Titlar: SVCH | ||
Reg. nr:S49531/2000 | Kön:tik | Födelsedatum:2000-05-13 |
Hårlag:korthårig | Höjd:62 cm | |
HD:B | AD: | Bett:ua |
E:NZCH Carnmellis Loads A´Fun | ||
U:NZCH Carnmellis Ultra Sassy | ||
Ägare:Mimmi Erixon | ||
Uppfödare:Mrs P Simmons, Nya Zealand | ||
Bilder:![]() |
||
Jaktmeriter | ||
Eftersöksgrenar | ||
Ukl vatten: | Ukl spår: | |
Ökl vatten:9 | Ökl spår:9 | |
Ekl vatten: | Ekl spår: | Ekl apportruta: |
Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
Fältbetyg ukl: | Jaktprov ukl: | Viltspår akl:godkänd |
Fältbetyg ökl: | Jaktprov ökl: | Viltspår ökl:3x 1:a pris (1 med HP) |
Fältbetyg ekl: | Jaktprov ekl: | |
Fullbruksprov | ||
Poäng: | ||
Utställningsmeriter | ||
BIS:BIS-valp, BIS-2-valp, BIS-3 | BIR:3 | BIM:2 |
BIG:1 | Cert: | CK:8 |
CACIB:1 | R-CACIB: | |
Lydnads- och bruksmeriter | ||
Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
Mental | ||
MH SBK: | MH Sweik: | MH övrigt: |
Övriga meriter | ||
Skaraborgs Dreverklubbs VP för provets bästa viltspårsekipage | ||
Avel | ||
Partner och antal valpar | ||
Kull 1:J FINUCH SUCH Mimmtrix Horst, 6 st | ||
Kull 2:J Mimmtrix Winston, 7 st | ||
Kull 3:Klaswei Heart Throb, 4 st | ||
Kull 4: | ||
Kull 5: |

