Titlar: J SUCH | ||
Reg. nr:S23777/2006KA | Kön:tik | Födelsedatum:2006-03-02 |
Hårlag:korthårig | Höjd:64 cm | |
HD:A | AD: | Bett:ua |
E:Billy des Brumes des Bois | ||
U:SV-03 J SUCH SJCH SVCH Scuba’s Gold Strike | ||
Ägare:Anci & Nicke Niklasson | ||
Uppfödare:Anci & Nicke Niklasson | ||
Bilder:![]() ![]() |
||
Jaktmeriter | ||
Eftersöksgrenar | ||
Ukl vatten:10 | Ukl spår:8 | |
Ökl vatten:9 | Ökl spår:10 | |
Ekl vatten: | Ekl spår: | Ekl apportruta: |
Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
Fältbetyg ukl:7 | Jaktprov ukl:1x 2:a pris | Viltspår akl:godkänd |
Fältbetyg ökl:7 | Jaktprov ökl:1x 1:a pris, 2x 2:a pris | Viltspår ökl:2x 1:a pris |
Fältbetyg ekl: | Jaktprov ekl: | |
Fullbruksprov | ||
Poäng: | ||
Utställningsmeriter | ||
BIS: | BIR: | BIM:1 |
BIG: | Cert:3 + 1 (DK) | CK:5 |
CACIB: | R-CACIB:1 | |
Lydnads- och bruksmeriter | ||
Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
Mental | ||
MH SBK:genomförd, skottfast | MH Sweik: | MH övrigt: |
Övriga meriter | ||
Utställning: 1x btkl, 2x btkl-2, 2x btkl-4 | ||
Avel | ||
Partner och antal valpar | ||
Kull 1:INTCH TAN GENITEUR EXCELLENT 3 Alfiero, 10 st | ||
Kull 2: | ||
Kull 3: | ||
Kull 4: | ||
Kull 5: |

