Titlar: J SVCH SUCH SJCH | ||
Reg. nr:S36475/2005 | Kön:tik | Födelsedatum:2005-04-08 |
Hårlag:korthårig | Höjd: | |
HD:A | AD: | Bett: |
E:J Scuba´s Glengoyne | ||
U:J SJCH Woksebs Mymlan | ||
Ägare:Sigrid Agenäs | ||
Uppfödare:Sigrid Agenäs | ||
Bilder:![]() ![]() Foto: Camilla Liljekow Foto2: Nina Robertsson |
||
Jaktmeriter | ||
Eftersöksgrenar | ||
Ukl vatten:9 | Ukl spår:10 | |
Ökl vatten:10 | Ökl spår:10 | |
Ekl vatten:10 | Ekl spår:10 | Ekl apportruta:10 |
Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
Fältbetyg ukl:8 | Jaktprov ukl:2x 1:a pris | Viltspår akl:godkänd |
Fältbetyg ökl:7 | Jaktprov ökl:1x 1:a pris | Viltspår ökl:3x 1:a pris, 1x 2:a pris |
Fältbetyg ekl:7 | Jaktprov ekl:2x 1:a pris, 2x 2:pris, 1x 3:e pris | |
Fullbruksprov | ||
Poäng:1x 3:e pris, 205 poäng, 3:e placering | ||
Utställningsmeriter | ||
BIS: | BIR: | BIM: |
BIG: | Cert:2 | CK: |
CACIB: | R-CACIB:1 | |
Lydnads- och bruksmeriter | ||
Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
Mental | ||
MH SBK: | MH Sweik: | MH övrigt:genomfört |
Övriga meriter | ||
Utställning; junkl 1, 1 ukl med HP | ||
Avel | ||
Partner och antal valpar | ||
Kull 1:J Ansona Dream On, 3 st | ||
Kull 2: | ||
Kull 3: | ||
Kull 4: | ||
Kull 5: |

