Titlar: | ||
Reg. nr:S47161/99 | Kön:tik | Födelsedatum:1999-07-29 |
Hårlag:korthårig | Höjd: | |
HD: | AD: | Bett: |
E:Tage | ||
U:Disodil’s Frostflinga | ||
Ägare:Caroline Jonsson | ||
Uppfödare:Magdalena Karlsson | ||
Bilder: |
||
Jaktmeriter | ||
Eftersöksgrenar | ||
Ukl vatten:8 | Ukl spår:7 | |
Ökl vatten: | Ökl spår: | |
Ekl vatten: | Ekl spår: | Ekl apportruta: |
Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
Fältbetyg ukl: | Jaktprov ukl: | Viltspår akl:G |
Fältbetyg ökl: | Jaktprov ökl: | Viltspår ökl:1x 3:e pris |
Fältbetyg ekl: | Jaktprov ekl: | |
Fullbruksprov | ||
Poäng: | ||
Utställningsmeriter | ||
BIS: | BIR: | BIM: |
BIG: | Cert: | CK: |
CACIB: | R-CACIB: | |
Lydnads- och bruksmeriter | ||
Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
Mental | ||
MH SBK: | MH Sweik: | MH övrigt: |
Övriga meriter | ||
Avel | ||
Partner och antal valpar | ||
Kull 1:Disodil’s Faxe, 5 st | ||
Kull 2:Disodil’s Lexus, 6 st | ||
Kull 3: | ||
Kull 4: | ||
Kull 5: |

