Titlar: J SE UCH SE JCH | ||
Reg. nr: S47117/2008 | Kön: tik | Födelsedatum: 2008-06-06 |
Hårlag: korthår | Höjd:60 cm | |
HD: B | AD: | Bett: ua |
E: J SE UCH SE VCH Landsbygdens Retur | ||
U: SV-03 SE UCH SE JCH SE VCH Scuba´s Gold Strike | ||
Ägare: Anci & Nicke Niklasson | ||
Uppfödare: Anci & Nicke Niklasson | ||
Bilder:![]() ![]() |
||
Jaktmeriter | ||
Eftersöksgrenar | ||
Ukl vatten: 10 | Ukl spår: 10 | |
Ökl vatten: 9 | Ökl spår: 9 | |
Ekl vatten:9 | Ekl spår:10 | Ekl apportruta:10 |
Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
Fältbetyg ukl:8 | Jaktprov ukl:3x 1:a pris | Viltspår akl:gk |
Fältbetyg ökl:7 | Jaktprov ökl:2x 1:a pris | Viltspår ökl: |
Fältbetyg ekl:7 | Jaktprov ekl:1x 1:a pris odelat fält, 1x 1:a pris fält, 1x 2:a pris fält | |
Fullbruksprov | ||
Poäng: | ||
Utställningsmeriter | ||
BIS: | BIR:1 | BIM: |
BIG: | Cert:3 | CK:3 |
CACIB:1 | R-CACIB: | |
Lydnads- och bruksmeriter | ||
Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
Mental | ||
MH SBK:Känd mental status | MH Sweik: | MH övrigt: |
Övriga meriter | ||
Avel | ||
Partner och antal valpar | ||
Kull 1: MultiCH Le Fol Du Vent Fala Loveá, 8 valpar | ||
Kull 2: MultiCH Fly Me To The Moon von Silberweiss Jäger, 7 valpar | ||
Kull 3: | ||
Kull 4: | ||
Kull 5: |

