Fyra ordinarie prov på fält har genomförts på Gotland under lika många dagar.
Tor 23/10: Domare Roger Malmqvist, provledare Micke Svedberg.
Fre 24/10: Domare Lars Karlsson, aspirant Adam Dschulnigg, provledare Anders Beskow.
Lör 25/10: Domare Ted Karlsson, provledare Marie Nylander.
Sön 26/10: Domare Roger Malmqvist, provledare Marie Nylander.
Här följer preliminära resultat. Obs! Inga resultat är officiella förrän de är registrerade av SKF. Rapportera eventuella tryckfel på sidan till web@weimaranerklubben.se.
Torsdag 23 oktober
UKL
Namn | Fält | Apport | Pris |
Teamdiva’s When the Wild Winds Blow | EFF |
ÖKL
Namn | Fält | Apport | Pris |
Scuba’s Master of the Hounds | 7 | 5 | 1:a |
EKL
Namn | Fält | Apport | Pris |
Snaiper’s Luke | 7 | 10 | 1:a |
Eirams Raska Rivjärn (Breton) | 2:a | ||
Gamepoint Painkiller Jane | EG | ||
Ilse fan’t Suydevelt (Drent) | EFF | ||
Merel fan’t Suydevelt (Drent) | EG | ||
Aram V.’t Arrêt (Drent) | EG |
Fredag 24 oktober
ÖKL
Namn | Fält | Apport | Pris |
Anton | EG | ||
Doris | EG | ||
Lillebrusen’s Aviaja (Drent) | EG | ||
Lockfågeln’s Lotus Europa | EG |
EKL
Namn | Fält | Apport | Pris |
Snaiper’s Luke | EG | ||
Eirams Raska Rivjärn (Breton) | 1:a | ||
Gamepoint Painkiller Jane | 6 | 10 | 2:a |
Ilse fan’t Suydevelt (Drent) | EG | ||
Merel fan’t Suydevelt (Drent) | 7 | 9 | 1:a |
Aram V.’t Arrêt (Drent) | 7 | 9 | 1:a |
Scuba’s Master of the Hounds | EG |
Lördag 25 oktober
UKL
Namn | Fält | Apport | Pris |
Roos van’t Limburgsland (Drent) |
ÖKL
Namn | Fält | Apport | Pris |
Anton | EG | ||
Doris | EG | ||
Lockfågeln’s Lotus Europa | EFF | ||
Lillebrusen’s Aviaja (Drent) | EG |
EKL
Namn | Fält | Apport | Pris |
Snaiper’s Luke | EG | ||
Ilse fan’t Suydevelt (Drent) | EG | ||
Merel fan’t Suydevelt (Drent) | EG | ||
Aram V.’t Arrêt (Drent) | EG |
Söndag 26 oktober
UKL
Namn | Fält | Apport | Pris |
Teamdiva’s When the Wild Winds Blow | EFF | ||
Roos van’t Limburgsland (Drent) | EFF |
ÖKL
Namn | Fält | Apport | Pris |
Lillebrusen’s Aviaja (Drent) | EG | ||
Doris | 6 | 10 | 2:a |
Lockfågeln’s Lotus Europa | EG |
EKL
Namn | Fält | Apport | Pris |
Snaiper’s Luke | 7 | 10 | 1:a |
Gamepoint Painkiller Jane | 7 | 10 | 1:a |
Scuba’s Master of the Hounds | EG | ||
Merel fan’t Suydevelt (Drent) | 6 | 10 | 2:a |
Aram V.’t Arrêt (Drent) | 7 | 8 | 1:a |

