Svensk Jaktprovschampion
Classic Dream’s Quasimodo In GreyVisa data
| Titlar: SE JCH SE VCH INT & NORD UCH JWW-03 NL CH NO V-04 NO V-07 NORD V-06 NORD V-08 SE V-09 | ||
| Reg. nr:S17322/2002 | Kön:hane | Födelsedatum:2002-01-24 |
| Hårlag:korthår | Höjd:68 cm | |
| HD:B | AD: | Bett:Ua |
| E:TJH LP I SV-01 Classic Dream’s Goliat | ||
| U:SVCH Classic Dream’s Jade | ||
| Ägare:Rolf & Pernilla Ryberg, Värmlands Nysäter | ||
| Uppfödare:Rolf & Pernilla Ryberg, Värmlands Nysäter | ||
Bilder: |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten:10 | Ukl spår:10 | |
| Ökl vatten:10 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten:9 | Ekl spår:9 | Ekl apportruta:9 |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl:7 | Jaktprov ukl:1:a pris | Viltspår akl:Gk |
| Fältbetyg ökl:7 | Jaktprov ökl:1:a pris, 2:a pris, 3:e pris | Viltspår ökl:3x 1:a pris varav ett med HP |
| Fältbetyg ekl:8 (fält), 8 (skog) | Jaktprov ekl:2x 1:a pris, 2:a pris, 1:a pris (skog) | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS:1 | BIR:9x BIR | BIM:4 |
| BIG:2x BIG, 2x BIG-2, 2x BIG-3, BIG-R | Cert:13 | CK:3 |
| CACIB:10 | R-CACIB:3 | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK: | MH Sweik: | MH övrigt: |
| Övriga meriter | ||
| JuniorWW Dortmund | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1:AUCH NV-04 SVCH Grausturm Dare To Dream, 3 st | ||
| Kull 2:SVCH J Grey Sallow´s Cinnamon-Sedge, 5 st | ||
| Kull 3:Hella, 7 st (NO) | ||
| Kull 4:Classic Dream’s Tic Tac Toe, 8 st | ||
| Kull 5: | ||
Disodil’s Metall JacketVisa data
| Titlar: DKUCH, INTUCH, LPI, SJCH, SUCH | ||
| Reg. nr:S40446/93 | Kön:tik | Födelsedatum:1993-05-14 |
| Hårlag:korthårig | Höjd:64 | |
| HD:ua | AD: | Bett:ua |
| E:LP SLCH SL(ELIT)CH SV-92 Rhannigal Ghostbuster | ||
| U:Zoola | ||
| Ägare:Anci & Nicke Niklasson | ||
| Uppfödare:Magdalena Karlsson | ||
| Bilder: |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten: | Ukl spår: | |
| Ökl vatten:10 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten:10 | Ekl spår:10 | Ekl apportruta:7 |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl:6 | Jaktprov ukl:1x 2:a pris | Viltspår akl:G |
| Fältbetyg ökl:7 | Jaktprov ökl:2x 1:a pris, 1x 2:a pris | Viltspår ökl: |
| Fältbetyg ekl:7 | Jaktprov ekl:2x 1:a pris, 1x 3:e pris | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: 1x BIS-3, 1x BIS-4, 1x BIS-6 | BIR:10 | BIM: |
| BIG: 1x BIG-2, 1x BIG-3, 1x BIG-4, 1x BIG-R | Cert:4 | CK:23 |
| CACIB:4 | R-CACIB:1 | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I:3x 1:a pris | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II:4x 3:e pris, 1x 2:a pris, 1x 1:a pris | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK: | MH Sweik: | MH övrigt:Genomförd korning (dokumenterat skottfast) |
| Övriga meriter | ||
| Avelsklass 1x 1+ HP , 1x BIG-3, 1x BIS-1, sg/sg Tyskland, SVK litografi bästa fälthund ukl -94, Lennarts Vapens vpr -94, SVK litografi bästa fälthund ökl -97, SWeiK KM fält -95 och -97, SWeiK KM eftersöksgrenar -96, W-Nytts Cup -94, SWeiK Bästa jaktliga prestation -95 och -97, SWeiKs Bruksavelspris Brons, 33 poäng, SWeiKs Bruksavelspris Silver, 44 poäng | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1: Cassius vom Münsterland, 8 st | ||
| Kull 2: Banjo vom Mühlenhof, 8 st | ||
| Kull 3: KBHV-99 Hundestall Kauri, 7 st | ||
| Kull 4: | ||
| Kull 5: | ||
Scuba’s Highland WitchVisa data
Scuba’s InchmurrinVisa data
| Titlar: J SVCH SUCH DKCH SJCH | ||
| Reg. nr:S23775/2006 | Kön:hane | Födelsedatum:2006-03-02 |
| Hårlag:korthårig | Höjd:66 | |
| HD:A | AD: | Bett:ua |
| E:Billy des Brumes des Bois | ||
| U:SV-03 J SUCH SJCH SVCH Scuba’s Gold Strike | ||
| Ägare:Camilla Liljekow | ||
| Uppfödare:Anci & Nicke Niklasson | ||
Bilder: |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten:10 | Ukl spår:10 | |
| Ökl vatten:10 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten:9 | Ekl spår:10 | Ekl apportruta:10 |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl:7 | Jaktprov ukl:1:a pris, 2:a pris | Viltspår akl:godkänd |
| Fältbetyg ökl:7 | Jaktprov ökl:1:a pris | Viltspår ökl:3x 1:a pris |
| Fältbetyg ekl:8 | Jaktprov ekl:2x 1:a pris | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: | BIR:3 | BIM:1 |
| BIG:1 | Cert:3 + 2 (DK) | CK:7 |
| CACIB:1 | R-CACIB:2 | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK:genomförd | MH Sweik: | MH övrigt: |
| Övriga meriter | ||
| Exc 3 | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1:J SVCH Kilesands Ripa, 4 st | ||
| Kull 2:KLBV08 KBHV08 Markpr Hot Shoot’s Gamma, 12 st (Danmark) | ||
| Kull 3: | ||
| Kull 4: | ||
| Kull 5: | ||
Scuba’s Barfüssige BarbaraVisa data
| Titlar: J SUCH SJCH | ||
| Reg. nr:S12267/97 | Kön:tik | Födelsedatum:1996-12-23 |
| Hårlag:korthårig | Höjd:61 cm | |
| HD:ua | AD: | Bett:ua |
| E:Cassius vom Münsterland | ||
| U:LP I SUCH SJCH DKUCH INTUCH Disodil’s Metall Jacket | ||
| Ägare:Anci & Nicke Niklasson | ||
| Uppfödare:Anci & Nicke Niklasson | ||
| Bilder: |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten:10 | Ukl spår:10 | |
| Ökl vatten:10 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten:10 | Ekl spår:10 | Ekl apportruta:10 |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl:7 | Jaktprov ukl:2x 1:a pris | Viltspår akl:godkänd |
| Fältbetyg ökl:7 | Jaktprov ökl:1x 2:a pris, 2x 1:a pris | Viltspår ökl:1x 2:a pris |
| Fältbetyg ekl:7 | Jaktprov ekl:3x 1:a pris | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: | BIR:3x BIR, 2x BIR-veteran, 2x BIR-valp | BIM:2 |
| BIG:2x BIG-2, 1x BIG-3 | Cert:3 | CK:10 |
| CACIB:4 | R-CACIB:2 | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK: | MH Sweik: | MH övrigt: |
| Övriga meriter | ||
| 6x Jkl-1, 2x Avelskl 1 m HP varav 1x BIS, SWeiK KM fält -98, SWeiK Bästa jaktliga prestation -98 och -00, SWeiK Bruksavelspris Brons 2004, Silver 2005 och Guld 2006. | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1:LUXCH VDHCH HOLLCH EUW-96 BELGCH The Rise And Grayshar Royal Heir, 4 st | ||
| Kull 2:LP I BSL I BSL II SUCH NUCH Grim, 9 st | ||
| Kull 3:SVCH SV-02 Greydove Nordic Liaison, 10 st | ||
| Kull 4: | ||
| Kull 5: | ||
Scuba’s Gold StrikeVisa data
| Titlar: J SV-03 SUCH SJCH SVCH | ||
| Reg. nr:S31137/2002 | Kön:tik | Födelsedatum:2002-04-08 |
| Hårlag:korthårig | Höjd:60 cm | |
| HD:A | AD: | Bett:ua |
| E:J LPI LPII BSL1 SUCH NUCH DKUCH NORDUCH FINUCH Grim | ||
| U:SUCH SJCH Scuba’s Barfüssige Barbara | ||
| Ägare:Anci & Nicke Niklasson | ||
| Uppfödare:Anci & Nicke Niklasson | ||
Bilder: |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten:10 | Ukl spår:10 | |
| Ökl vatten:10 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten:10 | Ekl spår:10 | Ekl apportruta:10 |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl:7 | Jaktprov ukl:2x 1:a pris fält | Viltspår akl:godkänd |
| Fältbetyg ökl:7 | Jaktprov ökl:1x 1:a pris, 1x 2:a pris (DK) fält | Viltspår ökl:3x 1:a pris |
| Fältbetyg ekl:8 | Jaktprov ekl:2x 1:a pris, 2x 2:a pris, 1x 2:a pris (Skog), 2x 1:a pris odelat fält | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng:204 p, 4 plac, 3 pris (SE). 145 p (DK). | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: | BIR:2 | BIM:2, 1x BIM-valp |
| BIG: | Cert:3 | CK:10 |
| CACIB:4 | R-CACIB: | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK:genomförd, skottfast. | MH Sweik: | MH övrigt: |
| Övriga meriter | ||
| SWeiK KM fält 2004 och 2006, SWeiK Astis VP 2005 & 2006, BHK Divens VP 2005, SWeiK VP Årets Skogsfågelhund 2006, Svensk Vinnare 2003, BIS-3-jaktmeriterad på SWeiKs 25-årsjubileum, SWeiK Skyttens hederspris 2006, ÖBHKs VP Diven´s Vandringspris 2006, SWeiKs Bruksavelspris: 2007 brons, BIS avelsklass på SWeiKs 30-årsjubileum. | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1:Billy des Brumes des Bois, 7 st | ||
| Kull 2:J SUCH Landsbygdens Retur, 8 st | ||
| Kull 3: | ||
| Kull 4: | ||
| Kull 5: | ||
Tappinskis Jazzy As JenninVisa data
| Titlar: SE JCH | ||
| Reg. nr:S44848/2004 | Kön:Tik | Födelsedatum:2004-05-26 |
| Hårlag:Kort | Höjd:59 cm | |
| HD:B | AD:UA | Bett: |
| E:LPI LPII S52713/99 Mascot | ||
| U:N11059/99 Ansa Fra Hölondaskogen | ||
| Ägare:Georg Khodr | ||
| Uppfödare:Anna Tapper | ||
Bilder: |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten:8 | Ukl spår:10 | |
| Ökl vatten:9 | Ökl spår:9 | |
| Ekl vatten:10 | Ekl spår:10 | Ekl apportruta:7 |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl:6 | Jaktprov ukl:2:a pris | Viltspår akl:GK |
| Fältbetyg ökl:8 | Jaktprov ökl:1:a pris, 2:a pris | Viltspår ökl: |
| Fältbetyg ekl:7 | Jaktprov ekl:2x 1:a pris, 2x 2:a pris | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: | BIR: | BIM: |
| BIG: | Cert: | CK: |
| CACIB: | R-CACIB: | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK: | MH Sweik: | MH övrigt: |
| Övriga meriter | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1:J SE VCH Wellieson Gatsby, 7 st | ||
| Kull 2: | ||
| Kull 3: | ||
| Kull 4: | ||
| Kull 5: | ||
Wellieson GameVisa data
| Titlar: J SVCH SUCH SJCH | ||
| Reg. nr:S36475/2005 | Kön:tik | Födelsedatum:2005-04-08 |
| Hårlag:korthårig | Höjd: | |
| HD:A | AD: | Bett: |
| E:J Scuba´s Glengoyne | ||
| U:J SJCH Woksebs Mymlan | ||
| Ägare:Sigrid Agenäs | ||
| Uppfödare:Sigrid Agenäs | ||
Bilder: ![]() Foto: Camilla Liljekow Foto2: Nina Robertsson |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten:9 | Ukl spår:10 | |
| Ökl vatten:10 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten:10 | Ekl spår:10 | Ekl apportruta:10 |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl:8 | Jaktprov ukl:2x 1:a pris | Viltspår akl:godkänd |
| Fältbetyg ökl:7 | Jaktprov ökl:1x 1:a pris | Viltspår ökl:3x 1:a pris, 1x 2:a pris |
| Fältbetyg ekl:7 | Jaktprov ekl:2x 1:a pris, 2x 2:pris, 1x 3:e pris | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng:1x 3:e pris, 205 poäng, 3:e placering | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: | BIR: | BIM: |
| BIG: | Cert:2 | CK: |
| CACIB: | R-CACIB:1 | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK: | MH Sweik: | MH övrigt:genomfört |
| Övriga meriter | ||
| Utställning; junkl 1, 1 ukl med HP | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1:J Ansona Dream On, 3 st | ||
| Kull 2: | ||
| Kull 3: | ||
| Kull 4: | ||
| Kull 5: | ||
Woksebs MagnumVisa data
Woksebs MymlanVisa data
| Titlar: J SJCH | ||
| Reg. nr:S27421/2000 | Kön:tik | Födelsedatum:2000-04-05 |
| Hårlag:korthårig | Höjd: | |
| HD:A | AD:ua | Bett:ua |
| E:Rasmiz Storm Cloud Zakova | ||
| U:SUCH NUCH Woksebs Lavendelle | ||
| Ägare:Sigrid Agenäs | ||
| Uppfödare:Anders & Elisabeth Beskow | ||
Bilder: |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten:10 | Ukl spår:10 | |
| Ökl vatten:10 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten: | Ekl spår: | Ekl apportruta: |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl: | Jaktprov ukl: | Viltspår akl: |
| Fältbetyg ökl: | Jaktprov ökl:1x 1:a pris, 1x 2:a pris | Viltspår ökl: |
| Fältbetyg ekl: | Jaktprov ekl:2x 1:a pris, 1x 2:a pris | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: | BIR: | BIM: |
| BIG: | Cert: | CK: |
| CACIB: | R-CACIB: | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK: | MH Sweik: | MH övrigt: |
| Övriga meriter | ||
| 2:a pris och 2x 3:e pris Novice Gundog Working Test (Storbrit.), godkänd Jägarförbundets apporteringstest, WeimaranerMästare 2005 | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1:J Scuba´s Glengoyne, 6 st | ||
| Kull 2:Easdale Ridge, 3 st | ||
| Kull 3: | ||
| Kull 4: | ||
| Kull 5: | ||
Woksebs OzzieVisa data
| Titlar: SJCH, LP2 | ||
| Reg. nr:S20237/2002 | Kön:Tik | Födelsedatum:2002-02-14 |
| Hårlag:KH | Höjd: | |
| HD:A | AD:UA | Bett: |
| E:S18693/2000 INTUCH J LP1 LP2 NORDUCH Grim | ||
| U:S25683/97 J SUCH NUCH FINUCH NORDUCH Woksebs Lavendelle | ||
| Ägare:Ingela Lindfors | ||
| Uppfödare:Anders och Elisabeth Beskow | ||
Bilder: ![]() |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten:4 | Ukl spår:10 | |
| Ökl vatten:10 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten:10 | Ekl spår:10 HP | Ekl apportruta:7 |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl: | Jaktprov ukl: | Viltspår akl:GK |
| Fältbetyg ökl:8 | Jaktprov ökl:1x 1:a pris, 2x 2:a pris | Viltspår ökl:1x 1:a pris, 1x 2:a pris |
| Fältbetyg ekl:7 | Jaktprov ekl:2x 1:a pris, 1x 2:a pris | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: | BIR: | BIM:1 |
| BIG: | Cert: | CK:1 |
| CACIB: | R-CACIB: | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I: | Bruksprov apell:Uppflyttad | |
| Lydnadsklass II:3x 1:a pris = LP2 | Bruksprov lägre:GK | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK:Genomfört, skottfast | MH Sweik:Genomfört, skottfast (Vorstehklubben) | MH övrigt: |
| Övriga meriter | ||
| Weimaranermästare 2006 | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1: | ||
| Kull 2: | ||
| Kull 3: | ||
| Kull 4: | ||
| Kull 5: | ||

