Svensk Utställningschampion
Classic Dream’s Im A Flying FoxVisa data
Classic Dream’s Quasimodo In GreyVisa data
| Titlar: SE JCH SE VCH INT & NORD UCH JWW-03 NL CH NO V-04 NO V-07 NORD V-06 NORD V-08 SE V-09 | ||
| Reg. nr:S17322/2002 | Kön:hane | Födelsedatum:2002-01-24 |
| Hårlag:korthår | Höjd:68 cm | |
| HD:B | AD: | Bett:Ua |
| E:TJH LP I SV-01 Classic Dream’s Goliat | ||
| U:SVCH Classic Dream’s Jade | ||
| Ägare:Rolf & Pernilla Ryberg, Värmlands Nysäter | ||
| Uppfödare:Rolf & Pernilla Ryberg, Värmlands Nysäter | ||
Bilder: |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten:10 | Ukl spår:10 | |
| Ökl vatten:10 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten:9 | Ekl spår:9 | Ekl apportruta:9 |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl:7 | Jaktprov ukl:1:a pris | Viltspår akl:Gk |
| Fältbetyg ökl:7 | Jaktprov ökl:1:a pris, 2:a pris, 3:e pris | Viltspår ökl:3x 1:a pris varav ett med HP |
| Fältbetyg ekl:8 (fält), 8 (skog) | Jaktprov ekl:2x 1:a pris, 2:a pris, 1:a pris (skog) | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS:1 | BIR:9x BIR | BIM:4 |
| BIG:2x BIG, 2x BIG-2, 2x BIG-3, BIG-R | Cert:13 | CK:3 |
| CACIB:10 | R-CACIB:3 | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK: | MH Sweik: | MH övrigt: |
| Övriga meriter | ||
| JuniorWW Dortmund | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1:AUCH NV-04 SVCH Grausturm Dare To Dream, 3 st | ||
| Kull 2:SVCH J Grey Sallow´s Cinnamon-Sedge, 5 st | ||
| Kull 3:Hella, 7 st (NO) | ||
| Kull 4:Classic Dream’s Tic Tac Toe, 8 st | ||
| Kull 5: | ||
Classic Dream’s SuperManVisa data
| Titlar: J JWW-08 SUCH | ||
| Reg. nr:S42216/2007 | Kön:hane | Födelsedatum:2007-05-07 |
| Hårlag: | Höjd:67 | |
| HD:B | AD:ua | Bett: |
| E:J NV-06 Mimmtrix Gibson Af Sally | ||
| U:SVCH Classic Dream’s Queen of Stars | ||
| Ägare:Magnus & Ulrika Jansson Nora | ||
| Uppfödare:Pernilla & Rolf Ryberg | ||
Bilder: ![]() Foto 2: Rolf Ryberg, Classic Dream´s Weimaraner © |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten:9 | Ukl spår:10 | |
| Ökl vatten:10 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten: | Ekl spår: | Ekl apportruta: |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl: | Jaktprov ukl:2:a pris | Viltspår akl:godkänd |
| Fältbetyg ökl:8 | Jaktprov ökl:1:a pris | Viltspår ökl: |
| Fältbetyg ekl: | Jaktprov ekl: | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: | BIR:1 | BIM:1 |
| BIG: | Cert:3 | CK:4 |
| CACIB:1 | R-CACIB:1 | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK:MH i SBK | MH Sweik: | MH övrigt: Lindesbergs Brukshundklubb, genomförd med gk skott |
| Övriga meriter | ||
| Junior VärldsVinnare -08 | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1:J LP1 SVCH Classic Dream’s Silver Star, 3 hanar 5 tikar | ||
| Kull 2:FIN EST INT FinJW-04 Garbus Miss Marple 4 hanar 1 tik | ||
| Kull 3: | ||
| Kull 4: | ||
| Kull 5: | ||
Classic Dream’s YeomanVisa data
| Titlar: J SVCH SUCH | ||
| Reg. nr:S20163/2005 | Kön:Hane | Födelsedatum:2005-01-27 |
| Hårlag:Långhårig | Höjd:65 | |
| HD:A | AD:ua | Bett: |
| E:J VDHCH INTUCH NLCH Foster vom Weipen | ||
| U:SVCH Classic Dream’s Queen of Stars | ||
| Ägare:Anders Sundvall | ||
| Uppfödare:Pernilla & Rolf Ryberg | ||
Bilder: |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten:9 | Ukl spår:10 | |
| Ökl vatten:10 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten: | Ekl spår: | Ekl apportruta: |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl:7 | Jaktprov ukl:3x 2:a pris, 3:e pris | Viltspår akl:godkänd |
| Fältbetyg ökl:7 | Jaktprov ökl:2x 1:a pris | Viltspår ökl:3x 1:a pris, 2:a pris, 3:e pris |
| Fältbetyg ekl: | Jaktprov ekl: | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: | BIR:3 | BIM: |
| BIG: | Cert:3 | CK:3 |
| CACIB:3 | R-CACIB: | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK: | MH Sweik:genomförd, skottfast | MH övrigt: |
| Övriga meriter | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1: | ||
| Kull 2: | ||
| Kull 3: | ||
| Kull 4: | ||
| Kull 5: | ||
Classic Dream’s Zafir of SashaVisa data
| Titlar: J SVCH SUCH | ||
| Reg. nr:S62288/2005 | Kön:Tik | Födelsedatum:2005-09-07 |
| Hårlag:kh | Höjd: | |
| HD:A | AD:ua | Bett:Fulltandad med korrekt bett |
| E:SJCH JWW-03 NV-04 SUCH DUCH DKUCH NUCH FINUCH NORDUCH INTUCH SVCH J Classic Dream’s Quasimodo in Grey | ||
| U:AUCH NV-04 SVCH Grausturm Dare to Dream | ||
| Ägare:Josefin Zackrisson | ||
| Uppfödare:Pernilla och Rolf Ryberg | ||
Bilder: ![]() Foto 2: Rolf Ryberg, Classic Dream´s Weimaraner © |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten:10 | Ukl spår:10 | |
| Ökl vatten:10 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten: | Ekl spår: | Ekl apportruta: |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl:8 | Jaktprov ukl:1:a pris | Viltspår akl: |
| Fältbetyg ökl: | Jaktprov ökl:4* 2:a pris | Viltspår ökl: |
| Fältbetyg ekl: | Jaktprov ekl: | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: | BIR: | BIM:1 |
| BIG: | Cert:4 | CK:4 |
| CACIB:1 | R-CACIB: | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK: | MH Sweik: | MH övrigt:Mentaltestad, skott godkänd |
| Övriga meriter | ||
| Årets bästa jaktliga prestation 2006 | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1: | ||
| Kull 2: | ||
| Kull 3: | ||
| Kull 4: | ||
| Kull 5: | ||
Classic Dream’s YupyaVisa data
| Titlar: J SVCH NV-05 JunNORDV-05 NORDV-05 KBHV-07 DKKV-07 NORDV-07 SUCH NUCH DKCH POLCH INTCH NORDCH WW-08 | ||
| Reg. nr:S20161/2005 | Kön:tik | Födelsedatum:2005-01-27 |
| Hårlag:långhårig | Höjd:62 | |
| HD:A | AD:ua | Bett:Ua |
| E:J VDHCH SVCH INTCH NLCH Foster Vom Weipen | ||
| U:SVCH Classic Dream’s Queen Of Stars | ||
| Ägare:Pernilla & Rolf Ryberg | ||
| Uppfödare:Pernilla & Rolf Ryberg | ||
Bilder: ![]() Foto: Rolf Ryberg, Classic Dream’s Weimaraner © |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten:8 | Ukl spår:10 | |
| Ökl vatten:10 | Ökl spår:8 | |
| Ekl vatten: | Ekl spår: | Ekl apportruta: |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl:5 | Jaktprov ukl:1x 2:a pris (betyg 5) | Viltspår akl:godkänd |
| Fältbetyg ökl:7 | Jaktprov ökl:1:a pris skog (betyg 7), 2x 2:a pris skog (betyg 5 & 6), 1x 3:e pris skog (betyg 4) | Viltspår ökl:3x 1:a pris |
| Fältbetyg ekl: | Jaktprov ekl: | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: | BIR:9 | BIM:4 |
| BIG: | Cert:13 | CK: |
| CACIB:7 | R-CACIB:3 | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK: | MH Sweik:Genomförd, gk skott | MH övrigt: |
| Övriga meriter | ||
| Dansk Kennelklubbsvinnare -07, Världsvinnare -08 | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1:J SVCH SUCH Wellieson Gandalf, 9st. | ||
| Kull 2:J SVCH SUCH SV-04 Woksebs Nimbus, 6 st | ||
| Kull 3: | ||
| Kull 4: | ||
| Kull 5: | ||
Disodil’s Dis O DimmaVisa data
| Titlar: J SUCH | ||
| Reg. nr:S24397/95 | Kön:tik | Födelsedatum:1994-12-10 |
| Hårlag:korthårig | Höjd:60 | |
| HD:ua | AD: | Bett:ua |
| E:GBCH Varstock Voyager of Roxberg | ||
| U:Zoola | ||
| Ägare:Anci Niklasson | ||
| Uppfödare:Magdalena Karlsson | ||
| Bilder: |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten:9 | Ukl spår:10 | |
| Ökl vatten:9 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten:10 | Ekl spår:10 | Ekl apportruta:10 |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl:5 | Jaktprov ukl:1x 2 pris | Viltspår akl:godkänd |
| Fältbetyg ökl:7 | Jaktprov ökl:1x 1:a pris, 3x 2:a pris, 1x 3:e pris | Viltspår ökl: |
| Fältbetyg ekl:6 | Jaktprov ekl:4x 2:a pris | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: | BIR:1 | BIM: |
| BIG: | Cert:3 | CK:6 |
| CACIB: | R-CACIB:1 | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I:1x 3:e pris | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK: | MH Sweik: | MH övrigt:Genomförd mentalbeskrivning SVK |
| Övriga meriter | ||
| sg/sg i Tyskland, G jägareförbundets apporteringstest, Bästa spårhund SVK e-sök Boxholm -96 | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1:Samson, 5 st | ||
| Kull 2:J SUCH Scuba’s Bartolomeus Besserwisser, 6 st | ||
| Kull 3: | ||
| Kull 4: | ||
| Kull 5: | ||
Disodil’s DustbusterVisa data
| Titlar: J SUCH NORDUCH INTUCH | ||
| Reg. nr:S40444/93 | Kön:hane | Födelsedatum:1993-05-14 |
| Hårlag:korthårig | Höjd: | |
| HD:ua | AD: | Bett: |
| E:LP SLCH SL(ELIT)CH SV-92 Rhannigal Ghostbuster | ||
| U:Zoola | ||
| Ägare:Magdalena Karlsson | ||
| Uppfödare:Magdalena Karlsson | ||
| Bilder: |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten: | Ukl spår: | |
| Ökl vatten:10 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten: | Ekl spår: | Ekl apportruta: |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl: | Jaktprov ukl: | Viltspår akl:godkänd |
| Fältbetyg ökl:7 | Jaktprov ökl:3x 2:a pris, 1x 1a pris | Viltspår ökl: |
| Fältbetyg ekl: | Jaktprov ekl: | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: | BIR:1 | BIM:2 |
| BIG: | Cert:3 | CK:4 |
| CACIB:2 | R-CACIB:1 | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I:2x 3:e pris | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK: | MH Sweik: | MH övrigt: |
| Övriga meriter | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1:FINCH Sinclair’s Legacy Wilhelmina, 7 st (Finland) | ||
| Kull 2:Sinclair’s Legacy Xantia, 3 st (Finland) | ||
| Kull 3:Siba (Norge) | ||
| Kull 4:Eika Vom Blanken, 6 st | ||
| Kull 5:Classic Dream’s Grace, 2 st | ||
Disodil’s Metall JacketVisa data
| Titlar: DKUCH, INTUCH, LPI, SJCH, SUCH | ||
| Reg. nr:S40446/93 | Kön:tik | Födelsedatum:1993-05-14 |
| Hårlag:korthårig | Höjd:64 | |
| HD:ua | AD: | Bett:ua |
| E:LP SLCH SL(ELIT)CH SV-92 Rhannigal Ghostbuster | ||
| U:Zoola | ||
| Ägare:Anci & Nicke Niklasson | ||
| Uppfödare:Magdalena Karlsson | ||
| Bilder: |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten: | Ukl spår: | |
| Ökl vatten:10 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten:10 | Ekl spår:10 | Ekl apportruta:7 |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl:6 | Jaktprov ukl:1x 2:a pris | Viltspår akl:G |
| Fältbetyg ökl:7 | Jaktprov ökl:2x 1:a pris, 1x 2:a pris | Viltspår ökl: |
| Fältbetyg ekl:7 | Jaktprov ekl:2x 1:a pris, 1x 3:e pris | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: 1x BIS-3, 1x BIS-4, 1x BIS-6 | BIR:10 | BIM: |
| BIG: 1x BIG-2, 1x BIG-3, 1x BIG-4, 1x BIG-R | Cert:4 | CK:23 |
| CACIB:4 | R-CACIB:1 | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I:3x 1:a pris | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II:4x 3:e pris, 1x 2:a pris, 1x 1:a pris | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK: | MH Sweik: | MH övrigt:Genomförd korning (dokumenterat skottfast) |
| Övriga meriter | ||
| Avelsklass 1x 1+ HP , 1x BIG-3, 1x BIS-1, sg/sg Tyskland, SVK litografi bästa fälthund ukl -94, Lennarts Vapens vpr -94, SVK litografi bästa fälthund ökl -97, SWeiK KM fält -95 och -97, SWeiK KM eftersöksgrenar -96, W-Nytts Cup -94, SWeiK Bästa jaktliga prestation -95 och -97, SWeiKs Bruksavelspris Brons, 33 poäng, SWeiKs Bruksavelspris Silver, 44 poäng | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1: Cassius vom Münsterland, 8 st | ||
| Kull 2: Banjo vom Mühlenhof, 8 st | ||
| Kull 3: KBHV-99 Hundestall Kauri, 7 st | ||
| Kull 4: | ||
| Kull 5: | ||
Disodil´s GretaVisa data
GrimVisa data
| Titlar: J LPI LPII BSL1 SUCH NUCH DKUCH NORDUCH FINUCH INTUCH | ||
| Reg. nr:S18693/2000 | Kön:hane | Födelsedatum:2000-01-25 |
| Hårlag:korthårig | Höjd:64 | |
| HD:A | AD:ua | Bett:ua |
| E:AUSTCH Besko Klass Act | ||
| U:LP Havrevingens Ichi | ||
| Ägare:Catarina Wik | ||
| Uppfödare:Catarina Wik | ||
Bilder: ![]() |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten:7 | Ukl spår:9 | |
| Ökl vatten:9 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten:10 | Ekl spår:10 | Ekl apportruta:6 |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl: | Jaktprov ukl: | Viltspår akl:godkänd |
| Fältbetyg ökl:7 | Jaktprov ökl:1×1:a pris | Viltspår ökl: |
| Fältbetyg ekl: | Jaktprov ekl: | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: | BIR:8 | BIM: |
| BIG:2x BIG-1, 1x BIG-3, 2x BIG-4, 1x BIG-5 | Cert:6 | CK:17 |
| CACIB:4 | R-CACIB:2 | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I:1x 3:e pris, 2x 2:a pris, 3x 1:a pris | Bruksprov apell:Spår uppflyttad (235p) | |
| Lydnadsklass II:2x 2:a pris, 3x 1:a pris | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK:genomförd (skottfast) | MH Sweik:genomförd (skottfast) | MH övrigt: |
| Övriga meriter | ||
| godkänd jägareförbundets apporteringstest, BSL1 uppflyttad, SWeiK KM fält 2002, BIS valp “VÄSTKUSTVALPEN” år 2001, BIS-2 valp Sofiero, BIG-3 (DK), | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1: SUCH NUCH Woksebs Lavendelle, 12 st | ||
| Kull 2: SUCH SJCH Scuba’s Barfüssige Barbara, 9 st | ||
| Kull 3: NVCH NUCH SUCH NV-02 NORDV-02 Scuba’s Cointreau, 9 st (NO) | ||
| Kull 4: Uriana, 7 st | ||
| Kull 5: | ||
Gundras ElmerVisa data
| Titlar: J SUCH | ||
| Reg. nr:S10937/2002 | Kön:hane | Födelsedatum:2001-12-06 |
| Hårlag:korthårig | Höjd: | |
| HD:B | AD:ua | Bett: |
| E:SUCH Scuba´s Bartolomeus Besserwisser | ||
| U:NORDV-95 SV-96 SV-97 EUW-97 WW-98 AmsterdamW-98 Tasairgid Accent On Class | ||
| Ägare:Viveka Bonde Widlund | ||
| Uppfödare:Viveka Bonde Widlund | ||
Bilder: |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten:8 | Ukl spår:10 | |
| Ökl vatten:10 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten: | Ekl spår: | Ekl apportruta: |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl: | Jaktprov ukl:1:a pris, 2:a pris | Viltspår akl:godkänd |
| Fältbetyg ökl: | Jaktprov ökl:1:a pris | Viltspår ökl: |
| Fältbetyg ekl: | Jaktprov ekl: | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: | BIR: | BIM:1 |
| BIG: | Cert:3 | CK:1 |
| CACIB:1 | R-CACIB: | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK: | MH Sweik: | MH övrigt: |
| Övriga meriter | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1: | ||
| Kull 2: | ||
| Kull 3: | ||
| Kull 4: | ||
| Kull 5: | ||
Jerikogårdens CharcarelVisa data
| Titlar: J SVCH SUCH | ||
| Reg. nr: S56547/2001 | Kön:tik | Födelsedatum:2001-10-17 |
| Hårlag:korthårig | Höjd: | |
| HD:A | AD:ua | Bett: |
| E: SV-98 NV-99 NORDV-99 SV-00 Classic Dream’s Gaston | ||
| U: SVCH Mimmtrix Vera af Impi | ||
| Ägare:Lisbeth Ericsson | ||
| Uppfödare:Lisbeth Ericsson | ||
| Bilder: |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten: | Ukl spår: | |
| Ökl vatten:8 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten:8 | Ekl spår:9 | Ekl apportruta:10 |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl: | Jaktprov ukl: | Viltspår akl:godkänd |
| Fältbetyg ökl:8 | Jaktprov ökl:4x 2:a pris, 1x 1:a pris | Viltspår ökl:2x 3:e pris, 4x 2:a pris, 6x 1:a pris |
| Fältbetyg ekl:6 | Jaktprov ekl:2x 2:a pris | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: | BIR:1 | BIM:2 |
| BIG: | Cert:3 | CK:5 |
| CACIB:1 | R-CACIB: | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I:5x 3:e pris, 4x 2:a pris, 1x 1:a pris | Bruksprov apell:godkänd spår (178,7 p) | |
| Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK:genomförd (skottfast) | MH Sweik: | MH övrigt:Barbro Börjesson |
| Övriga meriter | ||
| KM viltspår 2008 och vinnare av weimaranercupen 2007 | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1: | ||
| Kull 2: | ||
| Kull 3: | ||
| Kull 4: | ||
| Kull 5: | ||
Kilesands JavaVisa data
Landsbygdens ReturVisa data
| Titlar: J SVCH SUCH | ||
| Reg. nr: S34432/2006 | Kön: hane | Födelsedatum: 2006-04-06 |
| Hårlag: korthårig | Höjd: 65 cm | |
| HD: A | AD: ua | Bett: ua |
| E: J SVCH SUCH Woksebs Nimbus | ||
| U: SVCH Woksebs Moa | ||
| Ägare: Elisabeth Beskow | ||
| Uppfödare: Pontus Nyström & Helena Johansson, Kåge | ||
Bilder: ![]() Foto Ingela Lindfors Foto Anneli Tolfe |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten: 9 | Ukl spår: 10 | |
| Ökl vatten: 10 | Ökl spår: 10 | |
| Ekl vatten:10 | Ekl spår:10 | Ekl apportruta:10 |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl: 5 | Jaktprov ukl: 2:a pris | Viltspår akl: godkänd |
| Fältbetyg ökl: 7 | Jaktprov ökl: 5x 2:a pris, 1x 1:a pris (odelat) | Viltspår ökl:1* 1:a pris, 1* 2:a pris |
| Fältbetyg ekl: | Jaktprov ekl: | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: | BIR:2 | BIM: 1 |
| BIG:3 | Cert: 3 | CK: 2 |
| CACIB:1 | R-CACIB: | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK: | MH Sweik: | MH övrigt: SVK, dokumenterat skottfast |
| Övriga meriter | ||
| Weimaranermästare 2007, Klubbmästare eftersök 2007 Utställning: 2 x excellent & 1 Very good | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1: J SV-03 SUCH SJCH SVCH Scuba’s Gold Strike, 8 st | ||
| Kull 2: | ||
| Kull 3: | ||
| Kull 4: | ||
| Kull 5: | ||
Lockfågelns ÅliwerVisa data
Mimmtrix HorstVisa data
| Titlar: J SUCH FINUCH | ||
| Reg. nr:S26771/2001 | Kön:hane | Födelsedatum:2001-03-14 |
| Hårlag:korthårig | Höjd:65 cm | |
| HD:A | AD: | Bett: |
| E:Caro vom Zehnthof | ||
| U:NORDUCH SJCH SVCH Mimmtrix Sally | ||
| Ägare:Lolita Hilander | ||
| Uppfödare:Mimmi Erixon | ||
Bilder: |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten:10 med HP | Ukl spår:9 | |
| Ökl vatten:10 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten:10 | Ekl spår:10 | Ekl apportruta:10 |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl: | Jaktprov ukl:2x 1:a pris | Viltspår akl:godkänd |
| Fältbetyg ökl: | Jaktprov ökl:1:a pris | Viltspår ökl: |
| Fältbetyg ekl: | Jaktprov ekl:2:pris | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS:BIS-5 | BIR:3 | BIM: |
| BIG: | Cert:5 | CK:4 |
| CACIB:1 | R-CACIB: | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I: | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK: | MH Sweik: | MH övrigt: |
| Övriga meriter | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1:Friesland´s Froukje, 7 st (US) | ||
| Kull 2:Mimmtrix Aya, 4 st | ||
| Kull 3:SVCH Carnmellis Kiri For Mimmtrix, 6 st | ||
| Kull 4:EstW-04 Wayfarer´s Almost Angel, 9 st (SF) | ||
| Kull 5: | ||
MoinVisa data
| Titlar: SUCH FINUCH J | ||
| Reg. nr:S18695/2000 | Kön:tik | Födelsedatum:2000-01-25 |
| Hårlag:korthårig | Höjd: | |
| HD:A | AD:ua | Bett:ua |
| E:AUSTCH Besko Klass Act | ||
| U:LP I Havrevingens Ichi | ||
| Ägare:Lars Bryngelsson & Helena Rautiainen | ||
| Uppfödare:Cattis Wiik | ||
| Bilder: |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
| Ukl vatten:8 | Ukl spår:9 | |
| Ökl vatten:10 | Ökl spår:10 | |
| Ekl vatten:10 | Ekl spår:10 | Ekl apportruta:10 |
| Fältprov | Jaktprov | Viltspår |
| Fältbetyg ukl:7 | Jaktprov ukl:1x 2:a pris | Viltspår akl:godkänd |
| Fältbetyg ökl:7 | Jaktprov ökl:1x 1:a pris | Viltspår ökl: |
| Fältbetyg ekl:6 | Jaktprov ekl:1x 2:a pris | |
| Fullbruksprov | ||
| Poäng: | ||
| Utställningsmeriter | ||
| BIS: | BIR:1 | BIM:1 |
| BIG: | Cert:3 | CK: |
| CACIB:2 | R-CACIB: | |
| Lydnads- och bruksmeriter | ||
| Lydnadsklass I:1x 3:e pris, 1x 2:a pris, 1x 1:a pris | Bruksprov apell: | |
| Lydnadsklass II: | Bruksprov lägre: | |
| Lydnadsklass III: | Bruksprov högre: | |
| Lydnadsklass elit: | Bruksprov elit: | |
| Mental | ||
| MH SBK: | MH Sweik: | MH övrigt:genomfört SVK |
| Övriga meriter | ||
| Avel | ||
| Partner och antal valpar | ||
| Kull 1:Garbu’s Man In Black, 8 st | ||
| Kull 2: | ||
| Kull 3: | ||
| Kull 4: | ||
| Kull 5: | ||
Scuba’s Bartolomeus BesserwisserVisa data
| Titlar: J SUCH | ||
| Reg. nr:S12265/97 | Kön:hane | Födelsedatum:1996-12-23 |
| Hårlag:korthårig | Höjd:67 | |
| HD:ua | AD: | Bett:ua |
| E:Cassius vom Münsterland | ||
| U:LP I SUCH SJCH DKUCH INTUCH Disodil´s Metall Jacket | ||
| Ägare: Esa Tukia | ||
| Uppfödare:Anci & Nicke Niklasson | ||
Bilder: |
||
| Jaktmeriter | ||
| Eftersöksgrenar | ||
